地区 | 铅(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 345,805 | 922,515 | -7.14 | -8.83 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 10,912 | 22,420 | -9.97 | -27.51 |
辽宁 | 2,008 | 5,556 | 4.71 | 0.86 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 14,453 | 39,405 | 0.08 | -13.92 |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | 14,754 | 33,838 | -62.53 | -72.98 |
福建 | 2,935 | 11,501 | -20.16 | 7.47 |
江西 | 6,393 | 20,537 | -3.58 | -32.25 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | 120,537 | 342,096 | 16 | 8.37 |
湖北 | 31,846 | 82,946 | 73.78 | 49.66 |
湖南 | 86,636 | 221,090 | -3.47 | 13.55 |
广东 | 2,317 | 7,897 | 364.52 | 710.3 |
广西 | 553 | 10,303 | -96.57 | -73.8 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,941 | 8,919 | -53.31 | -22.93 |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | 370 | 1,680 | -30.19 | 13.51 |
云南 | 33,237 | 83,937 | -5.95 | 8.33 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 280 | 1,016 | -94.84 | -93.33 |
甘肃 | 1,904 | 5,782 | 8.8 | 13.46 |
青海 | 12,141 | 17,173 | 102.89 | -1.81 |
宁夏 | 2,590 | 6,420 | -11.97 | -25.66 |
新疆 | - | - | - | - |
数据来源:艾凯咨询集团整理