地区 | 纱(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,636,055 | 9,662,600 | 14.44 | 15 |
北京 | 231 | 803 | -32.95 | -22.52 |
天津 | 2,526 | 9,916 | 2.24 | -2.73 |
河北 | 135,292 | 477,058 | 18.42 | 32.29 |
山西 | 3,802 | 12,321 | -0.13 | 2.98 |
内蒙古 | 857 | 4,725 | -50.01 | -31.32 |
辽宁 | 8,994 | 37,742 | -22.2 | -9.83 |
吉林 | 6,263 | 23,718 | 9.36 | 23.52 |
黑龙江 | 2,460 | 8,142 | 7.8 | 0.62 |
上海 | 3,485 | 12,370 | 4.19 | -4.42 |
江苏 | 418,899 | 1,498,261 | 9.21 | 8.92 |
浙江 | 186,636 | 618,487 | 5.93 | 3.1 |
安徽 | 70,203 | 240,444 | 35.02 | 27.83 |
福建 | 215,218 | 785,658 | 28.91 | 26.8 |
江西 | 79,507 | 321,279 | 9 | 23.79 |
山东 | 672,681 | 2,408,960 | 14.43 | 11.63 |
河南 | 363,498 | 1,434,657 | 17.16 | 19.26 |
湖北 | 206,366 | 733,276 | 25.95 | 25.45 |
湖南 | 83,001 | 313,377 | 14.17 | 19.02 |
广东 | 33,265 | 117,111 | 11.98 | 7.53 |
广西 | 9,231 | 34,044 | -21.55 | -15.86 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 11,539 | 42,082 | 5.09 | 1.37 |
四川 | 71,559 | 335,751 | 7.64 | 17.69 |
贵州 | 1,142 | 4,871 | -13.55 | 3.41 |
云南 | 315 | 1,308 | -20.05 | -16.21 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 21,448 | 80,853 | 24.31 | 21.52 |
甘肃 | 848 | 4,249 | -29.81 | 36.83 |
青海 | 742 | 2,415 | 103.85 | 140.83 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 26,048 | 98,719 | -19.25 | -20.9 |
数据来源:艾凯咨询集团整理