地区 | 砖(万块) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,476,157 | 9,253,034 | 9.15 | 25.88 |
北京 | 1,365 | 3,793 | -51.69 | -58.39 |
天津 | 12,762 | 42,592 | 28.27 | -2.37 |
河北 | 55,751 | 140,258 | 38.42 | 20.73 |
山西 | 13,124 | 53,281 | 69.89 | 82.11 |
内蒙古 | 32,441 | 78,091 | 1.41 | 12.73 |
辽宁 | 108,421 | 256,027 | 30.33 | 33.91 |
吉林 | 60,538 | 151,339 | 21.08 | 42.06 |
黑龙江 | 33,070 | 101,860 | -19.13 | 9.28 |
上海 | 1,408 | 3,414 | 41.65 | 16.16 |
江苏 | 17,879 | 74,782 | 2 | 10.65 |
浙江 | 13,014 | 38,888 | -31.93 | -20.29 |
安徽 | 155,699 | 611,322 | 27.28 | 45.36 |
福建 | 24,038 | 97,992 | 39.95 | 40.95 |
江西 | 17,654 | 90,921 | -22.52 | 11.1 |
山东 | 285,289 | 953,728 | 11.64 | 6.74 |
河南 | 738,580 | 2,698,147 | -10.72 | 0.31 |
湖北 | 208,902 | 1,026,616 | 30.23 | 100.39 |
湖南 | 143,283 | 550,446 | 9.51 | 29.27 |
广东 | 24,967 | 110,803 | 31.14 | 16.76 |
广西 | 140,040 | 433,039 | 61.41 | 58.25 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 35,679 | 122,586 | 11.49 | 17.46 |
四川 | 190,533 | 905,192 | 8.28 | 26.06 |
贵州 | 71,947 | 438,340 | 106.19 | 452.7 |
云南 | 9,023 | 27,200 | 25.7 | 4.45 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 70,142 | 215,538 | 7.45 | 29.57 |
甘肃 | 2,488 | 5,909 | 729.79 | 399.55 |
青海 | 1,713 | 3,891 | -29.23 | -14.66 |
宁夏 | 2,029 | 6,589 | 31.75 | 67.4 |
新疆 | 4,378 | 10,451 | 87.87 | 89.41 |
数据来源:艾凯咨询集团整理