地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,226,284 | 8,487,758 | 15.69 | 11.59 |
北京 | 447 | 1,570 | -2.65 | -5.23 |
天津 | 2,322 | 8,778 | -37.29 | -10.61 |
河北 | 29,766 | 117,708 | 4.82 | 22.68 |
山西 | 72,106 | 279,688 | -21.5 | -11.95 |
内蒙古 | 127,062 | 563,807 | 34.93 | 48.07 |
辽宁 | 32,467 | 108,761 | 12.36 | 9.97 |
吉林 | 26,191 | 94,319 | 25.8 | 32.39 |
黑龙江 | 1,746 | 5,707 | 109.6 | 151.3 |
上海 | 3,021 | 8,589 | 10.99 | 6.79 |
江苏 | 175,398 | 703,005 | 8.02 | 9.92 |
浙江 | 10,638 | 40,144 | 48.54 | 50.99 |
安徽 | 2,722 | 8,577 | 21.09 | 16.52 |
福建 | 18,905 | 78,079 | 35.06 | 47.84 |
江西 | 981 | 5,116 | -9.5 | 24.75 |
山东 | 329,482 | 1,161,048 | 6.92 | 4.65 |
河南 | 792,664 | 3,132,159 | 11.26 | 6.4 |
湖北 | 17,020 | 68,259 | -0.82 | 30.19 |
湖南 | 199,241 | 662,969 | 74.78 | 29.49 |
广东 | 2,049 | 5,528 | -20.84 | -15.61 |
广西 | 90,556 | 319,598 | 5.83 | 6.43 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 17,144 | 67,145 | 3.8 | 17.29 |
四川 | 42,597 | 177,178 | 50.03 | -16.91 |
贵州 | 25,854 | 106,431 | -10.42 | -10.35 |
云南 | 6,283 | 28,203 | -31.05 | -4.88 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 9,051 | 31,953 | 68.2 | 41.99 |
甘肃 | 83,110 | 294,742 | 51.47 | 38.08 |
青海 | 26,357 | 109,129 | -19.23 | -9.2 |
宁夏 | 48,072 | 169,607 | 22.99 | 14.52 |
新疆 | 33,031 | 129,961 | 204.15 | 208.47 |
数据来源:艾凯咨询集团整理