地区 | 纱(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,669,059 | 12,278,486 | 11 | 14.1 |
北京 | 215 | 1,018 | -14.33 | -20.92 |
天津 | 2,513 | 12,429 | 1.5 | -2.03 |
河北 | 152,277 | 629,291 | 20.2 | 28.48 |
山西 | 5,225 | 18,046 | 63.62 | 11.85 |
内蒙古 | 797 | 5,522 | -19.8 | -29.87 |
辽宁 | 9,513 | 47,449 | -6.8 | -10.33 |
吉林 | 5,997 | 29,110 | 18.13 | 23.12 |
黑龙江 | 3,470 | 11,612 | 25.77 | 7.01 |
上海 | 3,747 | 16,117 | 8.4 | -1.72 |
江苏 | 383,855 | 1,799,739 | 0.29 | 5.2 |
浙江 | 188,135 | 812,569 | 6.86 | 4.11 |
安徽 | 59,766 | 296,072 | 14.24 | 23.04 |
福建 | 219,065 | 999,238 | 27.13 | 26.35 |
江西 | 79,375 | 398,779 | 15.8 | 22.62 |
山东 | 687,272 | 3,140,110 | 8.6 | 12.73 |
河南 | 371,796 | 1,811,972 | 17.01 | 18.95 |
湖北 | 220,159 | 941,736 | 20.19 | 22.54 |
湖南 | 87,250 | 400,259 | 13.42 | 17.46 |
广东 | 33,888 | 150,791 | 8.06 | 5.66 |
广西 | 8,957 | 43,001 | -13.67 | -15.41 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 11,194 | 54,654 | 10.05 | 5.6 |
四川 | 80,839 | 412,796 | 2.87 | 14.67 |
贵州 | 1,085 | 5,956 | -27.3 | -12.84 |
云南 | 342 | 1,650 | -12.31 | -15.43 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 23,396 | 104,246 | 20.92 | 21.38 |
甘肃 | 611 | 4,860 | -72.72 | -9.05 |
青海 | 687 | 3,102 | 103.17 | 131.34 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 27,634 | 126,362 | -14.87 | -19.69 |
数据来源:艾凯咨询集团整理
6.26++++2012年5月中国布分省市产量数据表
地区 | 布(万米) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 553,818 | 2,419,176 | 13.28 | 11.69 |
北京 | 31 | 123 | 36.03 | -1.92 |
天津 | 1,655 | 8,744 | -15.94 | -21.97 |
河北 | 48,422 | 189,608 | 10.93 | 11.18 |
山西 | 365 | 1,834 | -29.99 | -21.74 |
内蒙古 | 266 | 2,264 | -67.08 | -45.34 |
辽宁 | 3,085 | 15,506 | -26.76 | -20.18 |
吉林 | 376 | 1,733 | -26.88 | 15.34 |
黑龙江 | 140 | 491 | -8.5 | -26.5 |
上海 | 1,579 | 7,013 | -12.56 | -27.3 |
江苏 | 71,403 | 319,938 | 11.59 | 6.93 |
浙江 | 119,902 | 523,893 | -0.18 | 4.76 |
安徽 | 6,086 | 42,135 | -19.08 | 27.13 |
福建 | 39,171 | 178,577 | 22.51 | 23.58 |
江西 | 6,658 | 29,200 | 4.62 | -1.6 |
山东 | 129,929 | 533,140 | 33.67 | 21.25 |
河南 | 24,159 | 111,740 | 1.9 | -6.76 |
湖北 | 54,604 | 236,945 | 34.61 | 34.86 |
湖南 | 2,628 | 14,419 | 7.78 | -2.77 |
广东 | 19,951 | 87,874 | 1.67 | -1.36 |
广西 | 663 | 1,439 | 161.6 | 25.38 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 3,558 | 17,663 | -12.73 | -0.42 |
四川 | 13,111 | 64,521 | 12.25 | 19.71 |
贵州 | 72 | 325 | 2.26 | 1.49 |
云南 | 18 | 91 | -21.74 | -27.2 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 5,161 | 24,198 | -0.83 | -4.06 |
甘肃 | 54 | 289 | -38.79 | -15.99 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 773 | 5,474 | 134.59 | 213.44 |
数据来源:艾凯咨询集团整理