地区 | 玻璃保温容器(万个) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 7,745 | 28,528 | 103.76 | 55.83 |
北京 | 363 | 1,695 | -4.97 | -10.41 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | 61 | 273 | 1.67 | -12.78 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 109 | 457 | 17.63 | -0.07 |
江苏 | 7 | 40 | -46.15 | -44.44 |
浙江 | 209 | 727 | -5.76 | -11.43 |
安徽 | 3,627 | 9,585 | 616.4 | 240.25 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 261 | 1,231 | 21.02 | 16.02 |
山东 | 1,002 | 5,058 | 19.87 | 20.02 |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 801 | 2,968 | 2.33 | -11.3 |
广东 | 119 | 444 | 44.77 | 16.71 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,100 | 5,636 | 101.83 | 121.28 |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 86 | 415 | 35.07 | 7.28 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理