地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,206,372 | 10,693,307 | 5.54 | 10.21 |
北京 | 421 | 1,991 | 5.56 | -3.14 |
天津 | 3,082 | 11,860 | -15.76 | -12.01 |
河北 | 23,257 | 149,836 | -21.72 | 11.4 |
山西 | 71,757 | 351,445 | -22.58 | -14.35 |
内蒙古 | 132,639 | 696,170 | 31.18 | 44.57 |
辽宁 | 24,236 | 136,728 | -7.25 | 5.33 |
吉林 | 32,896 | 127,215 | 45.06 | 35.45 |
黑龙江 | 2,330 | 8,037 | 839.52 | 219.06 |
上海 | 2,923 | 11,191 | 24.91 | 9.29 |
江苏 | 172,470 | 874,075 | -1.9 | 7.33 |
浙江 | 9,855 | 49,999 | 28.52 | 45.96 |
安徽 | 2,495 | 10,544 | -1.55 | 6.27 |
福建 | 14,911 | 92,991 | -16.99 | 31.39 |
江西 | 2,305 | 7,421 | -42.49 | -24.88 |
山东 | 359,177 | 1,520,350 | 1.48 | 3.89 |
河南 | 784,885 | 3,905,315 | 4.45 | 5.95 |
湖北 | 18,635 | 81,228 | 35.74 | 20.91 |
湖南 | 159,703 | 823,333 | 5.25 | 23.91 |
广东 | 1,988 | 7,515 | -39.74 | -23.75 |
广西 | 78,882 | 398,480 | -3.97 | 4.19 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 16,779 | 83,924 | 5.67 | 14.77 |
四川 | 57,461 | 234,637 | 19.12 | -10.27 |
贵州 | 25,938 | 132,369 | -2.42 | -8.65 |
云南 | 8,212 | 36,415 | -13.65 | -7.01 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 9,200 | 41,153 | 94.5 | 51.13 |
甘肃 | 84,155 | 378,896 | 49.47 | 40.45 |
青海 | 29,592 | 138,721 | 8.26 | -5.96 |
宁夏 | 43,084 | 218,403 | -6.46 | 12.49 |
新疆 | 33,104 | 163,065 | 161.83 | 197.7 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理