地区 | 铅(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 373,910 | 1,609,401 | 13.48 | -5.13 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | 1,400 | 1,900 | -35.34 | -49.68 |
内蒙古 | 9,816 | 40,670 | 9.39 | -12.57 |
辽宁 | 2,166 | 9,727 | -12.34 | -4.89 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 15,494 | 69,141 | 13.15 | -5.73 |
浙江 | 92 | 92 | 2,107.21 | -61.17 |
安徽 | 13,809 | 63,295 | -50.7 | -66.13 |
福建 | 3,101 | 17,553 | 93.93 | -0.93 |
江西 | 11,010 | 42,741 | 29.81 | -14.23 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | 116,732 | 576,941 | 17.75 | 9.03 |
湖北 | 25,535 | 111,466 | 43.74 | 23.73 |
湖南 | 84,289 | 378,135 | 29.12 | 16.02 |
广东 | 3,886 | 14,167 | 1,792.32 | 831.69 |
广西 | 9,300 | 27,732 | -42.32 | -61.71 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,903 | 12,749 | -61.07 | -39.38 |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | 521 | 2,401 | -30.53 | -7.65 |
云南 | 52,287 | 172,262 | 52.4 | 20.46 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | 1,016 | - | -97.24 |
甘肃 | 1,803 | 9,435 | 16.25 | 7.78 |
青海 | 13,230 | 36,402 | 190.13 | 23.43 |
宁夏 | 2,737 | 12,577 | 43.58 | -7.31 |
新疆 | 4,800 | 9,000 | 130.44 | 85.03 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理