地区 | 企业数 | 高密度聚乙烯树脂(HDPE) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 18 | 164674 | 191881 | -14.2 | 766267 | 795485 | -3.7 |
北 京 | 1 | 14253 | 16396 | -13.1 | 59372 | 67661 | -12.3 |
天 津 | 2 | 20559 | 24884 | -17.4 | 92697 | 93303 | -0.6 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 1 | 23338 | 21093 | 10.6 | 93576 | 85722 | 9.2 |
辽 宁 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉 林 | 1 | 21667 | 25999 | -16.7 | 94247 | 100786 | -6.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 5 | 51561 | 66834 | -22.9 | 261737 | 265321 | -1.4 |
江 苏 | 3 | 15162 | 22430 | -32.4 | 90025 | 92937 | -3.1 |
浙 江 | 1 | 500 | 450 | 11.1 | 1750 | 1250 | 40 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 2 | 17193 | 13694 | 25.6 | 64231 | 88404 | -27.3 |
河 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 东 | 1 | 261 | 101 | 158.4 | 8452 | 101 | 8268.3 |
广 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 1 | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:艾凯数据研究中心整理