名称 | 单位 | 企业数 | 4月产量 | 1-4月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |||
硫酸(折100%) | 万吨 | 414 | 611.3 | 586.1 | 4.3 | 2394.3 | 2308.8 | 3.7 |
盐酸(含HCl 31%以上) | 万吨 | 182 | 74.4 | 70.6 | 5.5 | 277 | 268 | 3.4 |
浓硝酸(折100%) | 万吨 | 30 | 23.6 | 22.5 | 5 | 82.1 | 80.6 | 1.8 |
氢氧化钠(烧碱) (折100%) | 万吨 | 198 | 228.4 | 223 | 2.4 | 863.2 | 816.8 | 5.7 |
离子膜法烧碱 (折100%) | 万吨 | 116 | 146.7 | 137.7 | 6.5 | 578.7 | 519.4 | 11.4 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 53 | 206.2 | 193.9 | 6.3 | 785.9 | 725.1 | 8.4 |
单晶硅 | 吨 | 117 | 0.35 | 0.33 | 4.4 | 1.42 | 1.21 | 17.9 |
多晶硅 | 吨 | 62 | 1.14 | 1.05 | 8.5 | 5.02 | 4.17 | 20.4 |
碳化钙(电石) (折300升/千克) | 万吨 | 306 | 164.9 | 150.2 | 9.8 | 627.8 | 558.3 | 12.4 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理