地区 | 笔记本计算机(台) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 19,115,482 | 91,636,300 | 17.54 | 24.08 |
北京 | 105,525 | 309,446 | 56.47 | 38.39 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 6,616,768 | 30,851,589 | -12.01 | -14.3 |
江苏 | 4,788,639 | 22,898,222 | -17.2 | -13.4 |
浙江 | 114,667 | 710,820 | 3.41 | 20.12 |
安徽 | 292,003 | 1,199,996 | 150.47 | 396.73 |
福建 | 121,813 | 2,235,491 | -65 | 12.4 |
江西 | 14,611 | 65,637 | 3.6 | 17 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 27,622 | 48,974 | 7.97 | 0.3 |
广东 | 537,866 | 2,924,766 | -33.49 | -6.87 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 3,344,768 | 16,815,549 | 245.65 | 495.1 |
四川 | 3,151,200 | 13,575,810 | 528.66 | 491.5 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2012-2016年笔记本电脑市场分析及发展趋势研究报告
数据来源:艾凯咨询集团整理