主要经济指标 | 铅锌矿采选业 |
企业单位数(个) | 626 |
从业人员平均人数(人) | 132,817.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 1.97 |
工业销售产值(千元) | 23,942,754.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 23.65 |
出口交货值(千元) | 8,282.00 |
出口交货值同比增长(%) | -28.43 |
流动资产合计(千元) | 37,784,912.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 21.22 |
资产合计(千元) | 78,057,170.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.11 |
负债合计(千元) | 34,495,213.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.05 |
主营业务收入(千元) | 23,889,699.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 26.57 |
主营业务成本(千元) | 17,563,520.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 31.88 |
利润总额(千元) | 3,043,295.00 |
利润总额同比增长(%) | 22.75 |
数据来源:艾凯咨询集团整理