主要经济指标 | 制糖业 |
企业单位数(个) | 280 |
从业人员平均人数(人) | 163,831.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 0.93 |
工业销售产值(千元) | 27,543,981.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 5.49 |
出口交货值(千元) | 24,992.00 |
出口交货值同比增长(%) | -2.76 |
流动资产合计(千元) | 91,358,370.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 29.93 |
资产合计(千元) | 141,481,575.00 |
资产合计同比增长(%) | 24.45 |
负债合计(千元) | 102,736,856.00 |
负债合计同比增长(%) | 31.93 |
主营业务收入(千元) | 27,397,640.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 7.21 |
主营业务成本(千元) | 22,641,422.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 17.04 |
利润总额(千元) | 1,517,677.00 |
利润总额同比增长(%) | -58.97 |
数据来源:艾凯咨询集团整理