地区 | 纱(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,834,008 | 15,077,609 | 10.83 | 13.21 |
北京 | 226 | 1,244 | 21.03 | -15.61 |
天津 | 2,792 | 15,221 | 28.97 | 2.54 |
河北 | 192,976 | 822,264 | 10.37 | 22.9 |
山西 | 5,397 | 23,443 | 51.66 | 19.05 |
内蒙古 | 740 | 6,262 | -55.49 | -34.33 |
辽宁 | 12,385 | 59,835 | -3.72 | -9.04 |
吉林 | 6,776 | 35,886 | 22.79 | 19.34 |
黑龙江 | 3,733 | 15,345 | 54.32 | 15.64 |
上海 | 3,171 | 19,288 | -0.36 | -1.5 |
江苏 | 405,021 | 2,199,896 | 5.51 | 4.98 |
浙江 | 203,432 | 1,026,454 | 7.11 | 4.76 |
安徽 | 70,364 | 363,988 | 17.97 | 22.17 |
福建 | 220,496 | 1,215,197 | 19.6 | 24.63 |
江西 | 84,635 | 488,002 | 17.76 | 22.38 |
山东 | 708,694 | 3,856,389 | 5.26 | 11.18 |
河南 | 384,951 | 2,189,833 | 19.18 | 18.7 |
湖北 | 242,684 | 1,179,186 | 22.3 | 22.17 |
湖南 | 95,431 | 488,507 | 27.21 | 19.77 |
广东 | 36,266 | 187,720 | 20.94 | 7.15 |
广西 | 10,524 | 53,526 | -1.96 | -13.07 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 12,082 | 66,736 | 4.41 | 5.56 |
四川 | 70,410 | 456,391 | -13.17 | 7.26 |
贵州 | 1,305 | 7,261 | -34.69 | -17.78 |
云南 | 469 | 2,119 | 22.14 | -9.25 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 29,980 | 134,226 | 16.56 | 20.25 |
甘肃 | 725 | 5,585 | -41.11 | -15.06 |
青海 | 698 | 3,800 | 79.9 | 119.91 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 27,648 | 154,007 | -1.36 | -16.92 |
数据来源:艾凯咨询集团整理