主要经济指标 | 酒制造业 |
企业单位数(个) | 0 |
从业人员平均人数(人) | 777,689.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 7.89 |
工业销售产值(千元) | 182,360,669.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 25.63 |
出口交货值(千元) | 1,320,143.00 |
出口交货值同比增长(%) | 22.45 |
流动资产合计(千元) | 349,210,589.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 27.11 |
资产合计(千元) | 609,956,063.00 |
资产合计同比增长(%) | 21.78 |
负债合计(千元) | 297,683,630.00 |
负债合计同比增长(%) | 19.01 |
主营业务收入(千元) | 181,521,645.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 24.71 |
主营业务成本(千元) | 120,725,244.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 22.63 |
利润总额(千元) | 24,249,009.00 |
利润总额同比增长(%) | 33.94 |
数据来源:艾凯咨询集团整理