主要经济指标 | 烟叶复烤业 |
企业单位数(个) | 53 |
从业人员平均人数(人) | 30,988.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 7.47 |
工业销售产值(千元) | 4,291,057.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 51.99 |
出口交货值(千元) | 0 |
出口交货值同比增长(%) | 0 |
流动资产合计(千元) | 11,732,997.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 26.2 |
资产合计(千元) | 18,606,830.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.33 |
负债合计(千元) | 3,368,572.00 |
负债合计同比增长(%) | -4.14 |
主营业务收入(千元) | 3,625,670.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 35.04 |
主营业务成本(千元) | 2,353,443.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 24.71 |
利润总额(千元) | 695,756.00 |
利润总额同比增长(%) | 56.22 |
数据来源:艾凯咨询集团整理