主要经济指标 | 毛纺织和染整精加工业 |
企业单位数(个) | 1,123.00 |
从业人员平均人数(人) | 269,916.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -3.32 |
工业销售产值(千元) | 40,014,376.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.82 |
出口交货值(千元) | 4,719,347.00 |
出口交货值同比增长(%) | 4.92 |
流动资产合计(千元) | 69,979,630.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.8 |
资产合计(千元) | 118,478,013.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.18 |
负债合计(千元) | 66,313,975.00 |
负债合计同比增长(%) | 9.36 |
主营业务收入(千元) | 38,230,068.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 10.29 |
主营业务成本(千元) | 34,260,212.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 10.73 |
利润总额(千元) | 1,459,276.00 |
利润总额同比增长(%) | 1.12 |
数据来源:艾凯咨询集团整理
2012-2016年中国毛纺织市场运营态势与战略咨询研究报告