主要经济指标 | 印刷和记录媒介复制业 |
企业单位数(个) | 3,810.00 |
从业人员平均人数(人) | 688,095.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 3.78 |
工业销售产值(千元) | 89,012,923.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.95 |
出口交货值(千元) | 6,347,414.00 |
出口交货值同比增长(%) | 7.56 |
流动资产合计(千元) | 166,132,126.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.56 |
资产合计(千元) | 311,982,964.00 |
资产合计同比增长(%) | 13.67 |
负债合计(千元) | 147,873,239.00 |
负债合计同比增长(%) | 12.87 |
主营业务收入(千元) | 87,670,276.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 14.88 |
主营业务成本(千元) | 71,400,664.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 15.1 |
利润总额(千元) | 6,330,868.00 |
利润总额同比增长(%) | 9.33 |
数据来源:艾凯咨询集团整理