地区 | 粗钢(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 60,212,287 | 357,197,589 | 0.62 | 1.84 |
北京 | 1,999 | 14,226 | -23.09 | 0.37 |
天津 | 1,840,814 | 10,668,923 | -6.22 | -8.93 |
河北 | 15,433,596 | 93,969,635 | -1.11 | 3.62 |
山西 | 3,494,468 | 19,448,831 | 12.01 | 13.47 |
内蒙古 | 1,555,161 | 9,065,937 | 7.22 | 11.08 |
辽宁 | 4,359,328 | 25,899,920 | -9.64 | -3.58 |
吉林 | 802,398 | 4,589,089 | -7.04 | -4.89 |
黑龙江 | 667,039 | 3,636,247 | 21.99 | 13.32 |
上海 | 1,611,502 | 10,289,603 | -12.71 | -8.42 |
江苏 | 6,064,945 | 36,404,006 | 2.8 | 5.59 |
浙江 | 1,099,571 | 6,357,548 | 1.26 | -3.84 |
安徽 | 1,830,609 | 10,551,434 | 5.26 | 3.94 |
福建 | 1,214,716 | 6,609,269 | 28.33 | 21.84 |
江西 | 1,722,152 | 10,551,261 | 6.72 | 1.02 |
山东 | 4,774,856 | 28,873,114 | 0.82 | 0.41 |
河南 | 1,854,875 | 10,682,198 | -7.24 | -15.87 |
湖北 | 2,350,451 | 14,129,901 | -5.68 | -3 |
湖南 | 1,335,037 | 7,988,076 | -7.97 | -7.95 |
广东 | 950,501 | 5,946,475 | -9.38 | -3.08 |
广西 | 1,039,353 | 6,523,217 | 3.62 | 6.53 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 511,252 | 2,904,621 | -8.94 | -11.53 |
四川 | 1,405,090 | 8,353,164 | 2.23 | 0.98 |
贵州 | 485,546 | 2,593,556 | 29.09 | 42.76 |
云南 | 1,164,507 | 6,608,136 | 14.75 | -0.2 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 832,598 | 3,945,396 | 16.4 | -2.05 |
甘肃 | 694,453 | 4,104,155 | 1.5 | 5.61 |
青海 | 119,069 | 737,729 | -3.15 | 0.7 |
宁夏 | - | 118,338 | - | -31.22 |
新疆 | 996,399 | 5,633,585 | 38.87 | 40.57 |
数据来源:艾凯咨询集团整理