主要经济指标 | 装订及印刷相关服务业 |
企业单位数(个) | 0 |
从业人员平均人数(人) | 22,097.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.23 |
工业销售产值(千元) | 2,764,470.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 13.69 |
出口交货值(千元) | 121,705.00 |
出口交货值同比增长(%) | -24.8 |
流动资产合计(千元) | 5,905,668.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 19.18 |
资产合计(千元) | 10,545,672.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.36 |
负债合计(千元) | 3,190,596.00 |
负债合计同比增长(%) | 6.96 |
主营业务收入(千元) | 2,657,756.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 8.9 |
主营业务成本(千元) | 2,041,960.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 9.97 |
利润总额(千元) | 312,312.00 |
利润总额同比增长(%) | -1.92 |
数据来源:艾凯咨询集团整理