主要经济指标 | 记录媒介复制业 |
企业单位数(个) | 64 |
从业人员平均人数(人) | 9,147.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -3.46 |
工业销售产值(千元) | 1,404,724.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 17.86 |
出口交货值(千元) | 377,035.00 |
出口交货值同比增长(%) | 7.43 |
流动资产合计(千元) | 4,165,789.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 13.56 |
资产合计(千元) | 8,153,261.00 |
资产合计同比增长(%) | 6.97 |
负债合计(千元) | 3,486,575.00 |
负债合计同比增长(%) | 7.34 |
主营业务收入(千元) | 1,378,094.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 19.86 |
主营业务成本(千元) | 1,145,613.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 16.64 |
利润总额(千元) | 45,648.00 |
利润总额同比增长(%) | 1,350.52 |
数据来源:艾凯咨询集团整理