主要经济指标 | 计算机整机制造业 |
企业单位数(个) | 155 |
从业人员平均人数(人) | 658,967.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 14.13 |
工业销售产值(千元) | 282,355,383.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 17.28 |
出口交货值(千元) | 207,079,136.00 |
出口交货值同比增长(%) | 17.03 |
流动资产合计(千元) | 361,961,607.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 27.46 |
资产合计(千元) | 457,523,685.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.1 |
负债合计(千元) | 365,429,250.00 |
负债合计同比增长(%) | 21.49 |
主营业务收入(千元) | 292,797,116.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 13.88 |
主营业务成本(千元) | 280,256,100.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 12.78 |
利润总额(千元) | 3,229,661.00 |
利润总额同比增长(%) | 54.06 |
数据来源:艾凯咨询集团整理