地区 | 数码照相机(台) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 5,758,978 | 37,297,842 | -11.84 | 4.6 |
北京 | 18,134 | 115,982 | -26.4 | -8.87 |
天津 | 495,124 | 4,361,333 | -24.35 | -10.34 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 2,171,448 | 13,729,134 | -21.03 | -0.8 |
浙江 | 41,552 | 224,391 | -37.47 | -41.02 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 362,767 | 2,399,170 | -36.27 | -19.99 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | - | - | - | - |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | - | - | - | - |
广东 | 2,669,953 | 16,467,832 | 8.18 | 22.45 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
数据来源:艾凯咨询集团整理