地区 | 企业数 | 氢氧化钠(烧碱)(折100%)(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 202 | 2133499 | 2379764 | -10.3 | 13044591 | 12636787 | 3.2 |
北京 | 1 | 2689 | 5758 | -53.3 | 24160 | 30815 | -21.6 |
天津 | 5 | 83403 | 106705 | -21.8 | 593316 | 652629 | -9.1 |
河北 | 6 | 74085 | 68440 | 8.2 | 447963 | 407819 | 9.8 |
山西 | 7 | 45743 | 46348 | -1.3 | 302486 | 282947 | 6.9 |
内蒙古 | 10 | 130061 | 137868 | -5.7 | 816064 | 764683 | 6.7 |
辽宁 | 5 | 46521 | 45287 | 2.7 | 281158 | 280828 | 0.1 |
吉林 | 2 | 16399 | 18315 | -10.5 | 105456 | 116602 | -9.6 |
黑龙江 | 2 | 9921 | 9591 | 3.4 | 65342 | 48132 | 35.8 |
上海 | 1 | 49003 | 32367 | 51.4 | 352368 | 306155 | 15.1 |
江苏 | 18 | 269956 | 343931 | -21.5 | 1604096 | 1394897 | 15 |
浙江 | 8 | 89640 | 120592 | -25.7 | 682358 | 660312 | 3.3 |
安徽 | 3 | 24639 | 33729 | -27 | 177864 | 199936 | -11 |
福建 | 4 | 19091 | 20666 | -7.6 | 113607 | 113730 | -0.1 |
江西 | 8 | 43476 | 30886 | 40.8 | 194368 | 186365 | 4.3 |
山东 | 35 | 483615 | 490111 | -1.3 | 3028277 | 2922166 | 3.6 |
河南 | 12 | 127774 | 142183 | -10.1 | 812828 | 771092 | 5.4 |
湖北 | 9 | 64263 | 73575 | -12.7 | 464145 | 425762 | 9 |
湖南 | 7 | 61405 | 56802 | 8.1 | 342193 | 330420 | 3.6 |
广东 | 3 | 29262 | 29639 | -1.3 | 147891 | 149228 | -0.9 |
广西 | 4 | 40415 | 48352 | -16.4 | 208223 | 263775 | -21.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 5 | 21149 | 33867 | -37.6 | 103178 | 140102 | -26.4 |
四川 | 12 | 112119 | 115771 | -3.2 | 579568 | 587090 | -1.3 |
贵州 | 3 | 22440 | 23388 | -4.1 | 96242 | 117565 | -18.1 |
云南 | 5 | 19584 | 22429 | -12.7 | 85897 | 95817 | -10.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 8 | 54089 | 45913 | 17.8 | 278395 | 223323 | 24.7 |
甘肃 | 4 | 17379 | 28860 | -39.8 | 136075 | 141798 | -4 |
青海 | 1 | 13856 | 99191 | -86 | 81409 | 181459 | -55.1 |
宁夏 | 8 | 33564 | 36662 | -8.5 | 199155 | 214298 | -7.1 |
新疆 | 6 | 127959 | 112537 | 13.7 | 720510 | 627042 | 14.9 |
导读:2012年6月中国氢氧化钠分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告