主要经济指标 | 日用及医用橡胶制品制造业 |
企业单位数(个) | 215 |
从业人员平均人数(人) | 48,236.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -4.33 |
工业销售产值(千元) | 6,631,633.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 26.31 |
出口交货值(千元) | 2,231,688.00 |
出口交货值同比增长(%) | 22.4 |
流动资产合计(千元) | 8,163,231.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 6.31 |
资产合计(千元) | 15,238,378.00 |
资产合计同比增长(%) | 4.55 |
负债合计(千元) | 7,916,865.00 |
负债合计同比增长(%) | -0.41 |
主营业务收入(千元) | 6,613,693.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 26.8 |
主营业务成本(千元) | 5,645,238.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 25.11 |
利润总额(千元) | 363,259.00 |
利润总额同比增长(%) | 59.08 |
导读:2012年1-3月中国日用及医用橡胶制品制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告