主要经济指标 | 非金属矿采选业 |
企业单位数(个) | 3,259.00 |
从业人员平均人数(人) | 482,806.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 2.68 |
工业销售产值(千元) | 191,289,937.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 21.89 |
出口交货值(千元) | 1,600,507.00 |
出口交货值同比增长(%) | 9.42 |
流动资产合计(千元) | 90,407,531.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 19.59 |
资产合计(千元) | 210,258,501.00 |
资产合计同比增长(%) | 18.67 |
负债合计(千元) | 103,497,164.00 |
负债合计同比增长(%) | 18.99 |
主营业务收入(千元) | 186,744,240.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 19.17 |
主营业务成本(千元) | 147,779,598.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 20.15 |
利润总额(千元) | 13,426,664.00 |
利润总额同比增长(%) | 15.85 |
数据来源:艾凯咨询集团整理