主要经济指标 | 再生橡胶制造业 |
企业单位数(个) | 149 |
从业人员平均人数(人) | 18,067.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 7.12 |
工业销售产值(千元) | 8,902,852.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 26.08 |
出口交货值(千元) | 24,725.00 |
出口交货值同比增长(%) | -38.63 |
流动资产合计(千元) | 2,581,149.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 31.29 |
资产合计(千元) | 5,504,259.00 |
资产合计同比增长(%) | 42.64 |
负债合计(千元) | 2,661,346.00 |
负债合计同比增长(%) | 33.76 |
主营业务收入(千元) | 9,190,108.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 28.5 |
主营业务成本(千元) | 7,785,883.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 26.83 |
利润总额(千元) | 503,620.00 |
利润总额同比增长(%) | 33.47 |
导读:2012年1-6月中国再生橡胶制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告