主要经济指标 | 水泥、石灰和石膏制造业 |
企业单位数(个) | 4,353.00 |
从业人员平均人数(人) | 983,359.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -1.51 |
工业销售产值(千元) | 441,149,853.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 3.26 |
出口交货值(千元) | 973,034.00 |
出口交货值同比增长(%) | 7.9 |
流动资产合计(千元) | 406,913,213.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.45 |
资产合计(千元) | 1,103,493,388.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.48 |
负债合计(千元) | 660,352,059.00 |
负债合计同比增长(%) | 11.87 |
主营业务收入(千元) | 422,987,354.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 0.65 |
主营业务成本(千元) | 360,845,274.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 7.59 |
利润总额(千元) | 23,543,177.00 |
利润总额同比增长(%) | -49.57 |
数据来源:艾凯咨询集团整理