主要经济指标 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造业 |
企业单位数(个) | 4,451.00 |
从业人员平均人数(人) | 903,183.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 2.27 |
工业销售产值(千元) | 611,604,600.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 7.87 |
出口交货值(千元) | 49,522,486.00 |
出口交货值同比增长(%) | 5.69 |
流动资产合计(千元) | 504,362,953.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.55 |
资产合计(千元) | 733,113,606.00 |
资产合计同比增长(%) | 16.75 |
负债合计(千元) | 419,831,641.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.52 |
主营业务收入(千元) | 600,707,120.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 8.97 |
主营业务成本(千元) | 531,896,014.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 8.33 |
利润总额(千元) | 26,538,171.00 |
利润总额同比增长(%) | 14.1 |
导读:2012年1-6月中国电线、电缆、光缆及电工器材制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告