主要经济指标 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
企业单位数(个) | 7,544.00 |
从业人员平均人数(人) | 2,829,121.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -5.54 |
工业销售产值(千元) | 512,598,976.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.51 |
出口交货值(千元) | 144,076,862.00 |
出口交货值同比增长(%) | 8.16 |
流动资产合计(千元) | 311,583,992.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.18 |
资产合计(千元) | 479,183,202.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.75 |
负债合计(千元) | 243,878,459.00 |
负债合计同比增长(%) | 10.22 |
主营业务收入(千元) | 509,481,118.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 12.37 |
主营业务成本(千元) | 434,466,308.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 12.59 |
利润总额(千元) | 29,190,706.00 |
利润总额同比增长(%) | 16.96 |
导读:2012年1-6月中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告