主要经济指标 | 制鞋业 |
企业单位数(个) | 0 |
从业人员平均人数(人) | 1,899,895.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -6.99 |
工业销售产值(千元) | 265,638,515.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 13.43 |
出口交货值(千元) | 89,983,385.00 |
出口交货值同比增长(%) | 9.94 |
流动资产合计(千元) | 169,777,773.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.42 |
资产合计(千元) | 263,325,550.00 |
资产合计同比增长(%) | 10.81 |
负债合计(千元) | 126,993,415.00 |
负债合计同比增长(%) | 7.71 |
主营业务收入(千元) | 266,075,885.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 10.41 |
主营业务成本(千元) | 224,395,834.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 10.9 |
利润总额(千元) | 15,226,895.00 |
利润总额同比增长(%) | 13.3 |
数据来源:艾凯咨询集团整理