主要经济指标 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
企业单位数(个) | 8,158.00 |
从业人员平均人数(人) | 1,241,030.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.16 |
工业销售产值(千元) | 456,188,350.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 22.07 |
出口交货值(千元) | 36,811,588.00 |
出口交货值同比增长(%) | 12.35 |
流动资产合计(千元) | 184,452,967.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 18.59 |
资产合计(千元) | 372,007,793.00 |
资产合计同比增长(%) | 18.25 |
负债合计(千元) | 174,302,768.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.81 |
主营业务收入(千元) | 450,636,690.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.78 |
主营业务成本(千元) | 387,448,413.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 21.55 |
利润总额(千元) | 24,790,904.00 |
利润总额同比增长(%) | 24.74 |
导读:2012年1-6月中国木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告