主要经济指标 | 印刷业 |
企业单位数(个) | 3,632.00 |
从业人员平均人数(人) | 673,488.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 1.85 |
工业销售产值(千元) | 184,309,496.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.1 |
出口交货值(千元) | 12,832,526.00 |
出口交货值同比增长(%) | 5.2 |
流动资产合计(千元) | 161,905,013.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 11.71 |
资产合计(千元) | 301,558,722.00 |
资产合计同比增长(%) | 11.53 |
负债合计(千元) | 154,666,028.00 |
负债合计同比增长(%) | 17.2 |
主营业务收入(千元) | 181,606,963.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 13.26 |
主营业务成本(千元) | 149,832,719.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 13.47 |
利润总额(千元) | 13,217,011.00 |
利润总额同比增长(%) | 5.78 |
导读:2012年1-6月中国印刷业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告