地区 | 企业数 (个) | 冰醋酸(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 23 | 316448 | 356931 | -11.3 | 2485281 | 2339305 | 6.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
天津 | 1 | 6 | 10 | -40 | 18 | 29 | -37.9 |
河北 | 2 | 40465 | 31109 | 30.1 | 266207 | 207263 | 28.4 |
山西 | 1 | 644 | 2711 | -76.2 | 21053 | 23754 | -11.4 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
辽宁 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 11 | 9 | 17.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上海 | 1 | 28900 | 37166 | -22.2 | 258921 | 337297 | -23.2 |
江苏 | 4 | 170260 | 182626 | -6.8 | 1294429 | 1074298 | 20.5 |
浙江 | 2 | 1054 | 407 | 159.1 | 5618 | 11385 | -50.7 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山东 | 5 | 41840 | 62574 | -33.1 | 346343 | 425556 | -18.6 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
广西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | -100 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重庆 | 2 | 33278 | 35177 | -5.4 | 248038 | 237360 | 4.5 |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陕西 | 2 | 0 | 5150 | -100 | 44643 | 21403 | 108.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
导读:2012年7月中国冰醋酸分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告