地区 | 铅(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 458,618 | 3,153,620 | 22.57 | 9.62 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | 100 | 2,800 | -62.77 | -44.71 |
内蒙古 | 11,176 | 67,416 | -4.27 | -15.36 |
辽宁 | 1,174 | 15,150 | -54.4 | -13.2 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 31,520 | 174,387 | 153.99 | 18.49 |
浙江 | 425 | 617 | - | 156.59 |
安徽 | 67,174 | 429,146 | 23.21 | 28.46 |
福建 | 3,177 | 26,859 | 11.24 | 6.03 |
江西 | 14,247 | 76,095 | 2.07 | -13.54 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | 136,482 | 962,619 | 44.1 | 15.28 |
湖北 | 22,603 | 194,987 | 20.72 | 37.78 |
湖南 | 76,320 | 640,738 | 2.07 | 8.86 |
广东 | 3,369 | 23,869 | -22.38 | 270.82 |
广西 | 7,324 | 53,825 | -33.41 | -50.52 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,939 | 18,427 | -72.28 | -54.18 |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | 420 | 4,081 | -42.47 | -14.62 |
云南 | 62,422 | 341,135 | 32.41 | 27.46 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | 1,206 | - | -97.92 |
甘肃 | 1,500 | 14,369 | - | 15.88 |
青海 | 10,801 | 63,213 | 8.2 | -19.49 |
宁夏 | 2,945 | 21,881 | 0.33 | 1.81 |
新疆 | 3,500 | 20,800 | 483.33 | 54.03 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)