地区 | 福利彩票 | |||
8月 | 2012年累计 | |||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | |
北京 | 39720.18 | -1.2 | 339121.74 | 2.0 |
天津 | 18943.67 | 46.9 | 150042.25 | 53.1 |
河北 | 41176.80 | 6.2 | 353944.09 | 16.9 |
山西 | 19992.36 | 9.4 | 169732.33 | 24.0 |
内蒙古 | 21851.54 | 3.3 | 187144.99 | 9.2 |
辽宁 | 60332.43 | 24.4 | 536323.14 | 29.3 |
吉林 | 18640.07 | 12.3 | 157570.93 | 13.1 |
黑龙江 | 29633.45 | 30.5 | 236584.83 | 27.9 |
上海 | 28424.53 | -13.6 | 257933.08 | 7.8 |
江苏 | 92280.33 | -18.4 | 902410.83 | 31.2 |
浙江 | 81241.52 | 4.2 | 673639.92 | 15.4 |
安徽 | 34036.33 | 21.1 | 283168.12 | 28.5 |
福建 | 29660.02 | 9.1 | 248600.85 | 18.0 |
江西 | 27727.27 | 43.3 | 225870.00 | 63.5 |
山东 | 95410.66 | 2.8 | 809302.40 | 13.9 |
河南 | 43230.15 | 14.8 | 368401.14 | 27.3 |
湖北 | 43356.22 | 7.1 | 370147.68 | 15.6 |
湖南 | 41631.59 | 24.6 | 357115.42 | 41.3 |
广东 | 138419.89 | 22.2 | 1110057.91 | 23.8 |
广西 | 30549.41 | 32.3 | 248633.77 | 41.4 |
海南 | 12462.48 | 24.9 | 91263.13 | 20.9 |
重庆 | 27368.27 | -4.6 | 252105.20 | 9.3 |
四川 | 44833.52 | 12.2 | 402276.27 | 33.0 |
贵州 | 13950.67 | 7.3 | 114510.74 | 12.4 |
云南 | 37525.23 | 11.3 | 297620.05 | 17.2 |
西藏 | 2507.61 | -15.9 | 20583.60 | -5.6 |
陕西 | 37446.10 | 11.7 | 322109.61 | 31.2 |
甘肃 | 18927.33 | 24.4 | 147730.44 | 27.2 |
青海 | 6498.55 | 25.4 | 48224.27 | 30.8 |
宁夏 | 7429.80 | 12.2 | 59546.80 | 17.4 |
新疆 | 22447.19 | 24.8 | 182150.48 | 23.1 |
总计 | 1167655.17 | 9.6 | 9923866.02 | 22.7 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理