地区 | 纱(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,982,307 | 23,723,344 | 14.69 | 12.91 |
北京 | 176 | 1,854 | -6.29 | -9.86 |
天津 | 2,827 | 23,471 | 5.61 | 3.78 |
河北 | 182,979 | 1,312,372 | 25.98 | 20.36 |
山西 | 4,999 | 39,165 | -16.58 | 13.04 |
内蒙古 | 714 | 8,353 | -65.43 | -44.98 |
辽宁 | 10,605 | 93,580 | 1.2 | -4.51 |
吉林 | 6,170 | 55,022 | -12.9 | 8.91 |
黑龙江 | 2,995 | 26,085 | 26.85 | 27.12 |
上海 | 3,345 | 28,636 | 1.36 | -2.31 |
江苏 | 394,496 | 3,369,670 | 8.45 | 6.35 |
浙江 | 210,923 | 1,636,953 | 6.15 | 3.93 |
安徽 | 67,236 | 575,896 | 24.59 | 21.7 |
福建 | 243,785 | 1,920,218 | 25.68 | 25.39 |
江西 | 112,603 | 807,793 | 2.27 | 18.26 |
山东 | 765,843 | 6,079,425 | 18.42 | 13.69 |
河南 | 420,929 | 3,393,473 | 11.39 | 14.65 |
湖北 | 264,073 | 1,907,980 | 30.96 | 24.08 |
湖南 | 91,999 | 749,714 | 24.67 | 17.97 |
广东 | 32,800 | 286,647 | -9.42 | 6.03 |
广西 | 21,338 | 165,615 | -23.19 | -26.17 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 12,316 | 102,651 | -6.51 | 3.95 |
四川 | 66,586 | 647,970 | -12.28 | -3.29 |
贵州 | 831 | 9,878 | -15.81 | -19.64 |
云南 | 436 | 3,594 | 7.13 | 2.48 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 25,135 | 207,037 | 13.27 | 16.86 |
甘肃 | 377 | 7,696 | -58.32 | -13.13 |
青海 | 760 | 5,956 | 50.79 | 93.57 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 35,031 | 256,640 | 57.02 | -3.93 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理