艾凯咨询集团监测:9月当月HDPE产量253199吨,同比增长-4.6%。2012年1-9月全国HDPE累计总产量HDPE吨,同比增长-5.3%。
地区 | 企业数 (个) | 高密度聚乙烯树脂(HDPE) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 21 | 253199 | 265545 | -4.6 | 2329094 | 2458366 | -5.3 |
北京 | 1 | 14516 | 7242 | 100.4 | 135569 | 133696 | 1.4 |
天津 | 2 | 360 | 24343 | -98.5 | 190961 | 207772 | -8.1 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 1 | 22992 | 24820 | -7.4 | 215705 | 169027 | 27.6 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 1 | 24260 | 26352 | -7.9 | 174194 | 222474 | -21.7 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 5 | 73823 | 40000 | 84.6 | 595130 | 551848 | 7.8 |
江苏 | 3 | 22688 | 24741 | -8.3 | 210422 | 212979 | -1.2 |
浙江 | 1 | 710 | 650 | 9.2 | 4528 | 4220 | 7.3 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 1 | 27873 | 55174 | -49.5 | 217901 | 447110 | -51.3 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 2 | 18185 | 14206 | 28 | 154699 | 156863 | -1.4 |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广东 | 2 | 34862 | 33375 | 4.5 | 303435 | 243824 | 24.4 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 2 | 12930 | 14642 | -11.7 | 126550 | 108553 | 16.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理