单位:亿元

项目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
合  计 1765.2 1595.8 10.6 650.1 635.1 2.4
北京市 13.4 13.9 -3.7 39.3 1.9 1967.9
天津市 46.6 45.1 3.4 27.7 7.8 256.2
河北省 34.5 27.7 24.4 29.5 6.6 349.7
山西省 7.2 6.7 6.5 4.3 1.6 176.1
内蒙古自治区 6.4 5.1 25.4 1 0.8 23.8
辽宁省 23.4 34.5 -32.4 3.2 18.6 -83.1
吉林省 3.7 1.9 100 3.6 1.5 142.2
黑龙江省 2.2 0.8 180.8 1.5 0.1 2820
上海市 30.1 29.5 1.8 12.7 23.1 -44.9
江苏省 493.1 534.7 -7.8 190.2 192.3 -1.1
浙江省 70.8 74 -4.3 31.9 30 6.1
安徽省 151.9 117 29.9 21.6 19.4 11.7
福建省 58.7 49.2 19.3 30.1 31.1 -3.3
江西省 83.8 80 4.7 23.5 61.1 -61.6
山东省 106.4 98.6 7.9 21.1 19.7 7.2
河南省 102.8 83.3 23.4 21.1 35.3 -40.1
湖北省 107 67.8 57.8 31.9 17.5 81.9
湖南省 61 52.9 15.4 19.2 24.3 -21
广东省 115.3 99.5 15.9 71 82.1 -13.5
广西壮族自治区 20.4 23 -11.4 9.3 13.7 -32.1
海南省 4.93 9.06 -45.6 1.9
重庆市 38.1 38.4 -0.6 10.9 9.1 19.9
四川省 127.6 66.4 92.3 21.7 27.4 -20.6
贵州省 8.3 2 304.9
云南省 3 3.1 -3.2 0.5 1.8 -72.2
西藏自治区 0.1
陕西省 35.6 23.7 50 15.6 8.4 86.2
甘肃省 4 5.3 -24.3 4.2 0.3 1120.6
青海省 1.9 0.2 1068.8 2
宁夏回族自治区 0.4 0.2 160
新疆维吾尔自治区 2.7 2.4 14.6