艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国多晶硅产量累计79897255吨,同比增长-5%。7月当月多晶硅产量10505311吨,同比增长-1.9%。
地区 | 企业数 (个) | 多晶硅(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 69 | 10505311 | 10703591 | -1.9 | 79897255 | 84067285 | -5 |
北京 | 1 | 176451 | 0 | — | 674329 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 1 | 13894 | 11887 | 16.9 | 84110 | 87264 | -3.6 |
内蒙古 | 7 | 188642 | 541628 | -65.2 | 3835466 | 2405178 | 59.5 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1 | 9744 | 0 | — | 55032 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 9 | 6457849 | 5811854 | 11.1 | 44188614 | 43132346 | 2.4 |
浙江 | 9 | 611386 | 433206 | 41.1 | 4061250 | 2732693 | 48.6 |
安徽 | 1 | 20800 | 39900 | -47.9 | 236032 | 172740 | 36.6 |
福建 | 2 | 49357 | 48286 | 2.2 | 197900 | 228463 | -13.4 |
江西 | 5 | 651693 | 955119 | -31.8 | 11898002 | 14799148 | -19.6 |
山东 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 13 | 67400 | 817961 | -91.8 | 777279 | 4693489 | -83.4 |
湖北 | 1 | 0 | 206114 | — | 0 | 1420935 | — |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1 | 0 | 392450 | — | 0 | 2591170 | — |
四川 | 6 | 558507 | 604100 | -7.5 | 2445871 | 4940888 | -50.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 533408 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 2 | 527168 | 410225 | 28.5 | 4886343 | 3548671 | 37.7 |
宁夏 | 5 | 351460 | 105861 | 232 | 1888051 | 1190892 | 58.5 |
新疆 | 2 | 820961 | 325000 | 152.6 | 4668976 | 1590000 | 193.6 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理