艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国合成纤维聚合物产量累计9958317吨,同比增长5.8%。7月当月合成纤维聚合物产量1370861吨,同比增长8.9%。
地区 | 企业数 (个) | 合成纤维聚合物(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 146 | 1370861 | 1259353 | 8.9 | 9958317 | 9409171 | 5.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 3 | 24288 | 26660 | -8.9 | 183193 | 178744 | 2.5 |
河北 | 4 | 2183 | 1753 | 24.6 | 17939 | 18413 | -2.6 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 2 | 12092 | 2200 | 449.6 | 98333 | 95987 | 2.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 2 | 13668 | 13477 | 1.4 | 94419 | 95908 | -1.6 |
上海 | 9 | 101781 | 101640 | 0.1 | 733028 | 847411 | -13.5 |
江苏 | 19 | 458042 | 438669 | 4.4 | 3178734 | 3142523 | 1.2 |
浙江 | 48 | 469375 | 387153 | 21.2 | 3468578 | 2788148 | 24.4 |
安徽 | 2 | 21646 | 21868 | -1 | 149939 | 169886 | -11.7 |
福建 | 10 | 66337 | 43082 | 54 | 466541 | 286245 | 63 |
江西 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 7 | 15481 | 12443 | 24.4 | 135900 | 94459 | 43.9 |
河南 | 5 | 17841 | 22268 | -19.9 | 146005 | 170741 | -14.5 |
湖北 | 2 | 1815 | 1111 | 63.4 | 10503 | 7521 | 39.6 |
湖南 | 4 | 15907 | 13295 | 19.6 | 99330 | 101318 | -2 |
广东 | 19 | 100209 | 73367 | 36.6 | 627345 | 530321 | 18.3 |
广西 | 1 | 2459 | 0 | — | 11126 | 0 | — |
海南 | 2 | 18140 | 17580 | 3.2 | 132818 | 159080 | -16.5 |
重庆 | 2 | 11229 | 56630 | -80.2 | 266624 | 580787 | -54.1 |
四川 | 1 | 3611 | 10265 | -64.8 | 39731 | 41217 | -3.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 1512 | 1616 | -6.4 | 5317 | 12177 | -56.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 1 | 5314 | 5086 | 4.5 | 41312 | 36378 | 13.6 |
新疆 | 1 | 7930 | 9190 | -13.7 | 51602 | 51906 | -0.6 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理