艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国泡沫塑料制品产量累计1328758吨,同比增长17.8%。10月当月泡沫塑料制品产量195582吨,同比增长60%。

  地区   企业数
(个)
  泡沫塑料制品(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   293   195582   122233   60   1328758   1128182   17.8
  北京   3   145   346   -58.2   1502   2634   -43
  天津   6   1702   1516   12.2   16218   14631   10.8
  河北   11   2788   2777   0.4   32057   32829   -2.4
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   1   0   0   —   0   172   —
  辽宁   10   3069   2865   7.1   59267   48469   22.3
  吉林   3   327   1199   -72.7   7972   17720   -55
  黑龙江   0   0   0   —   0   0   —
  上海   20   5487   6174   -11.1   52653   55071   -4.4
  江苏   16   3705   3055   21.3   40090   36763   9.1
  浙江   43   16216   16536   -1.9   143993   136841   5.2
  安徽   12   6062   3272   85.2   58343   30341   92.3
  福建   20   2327   3049   -23.7   23674   41944   -43.6
  江西   5   1204   1121   7.5   8514   7812   9
  山东   15   7587   4492   68.9   57654   44653   29.1
  河南   26   28211   20173   39.8   191542   143191   33.8
  湖北   6   5260   2848   84.7   46339   28276   63.9
  湖南   4   1328   955   39.1   7070   7932   -10.9
  广东   61   24828   39265   -36.8   232153   325279   -28.6
  广西   4   9389   4201   123.5   106834   74234   43.9
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   10   10128   4485   125.8   36602   44110   -17
  四川   7   1583   693   128.6   13667   6497   110.4
  贵州   1   2701   1511   78.8   16431   10978   49.7
  云南   4   896   644   39.1   12663   10391   21.9
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   1   865   458   88.9   6471   3296   96.3
  甘肃   1   57   69   -17.4   819   637   28.6
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   1   410   272   50.7   1791   1620   10.6
  新疆   2   59309   259   22799.2   154438   1861   8198.7

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)