艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国铁矿石原矿累计总产量1,317,196,400吨,同比增长8.37%。11月当月铁矿石原矿产量138,656,055吨,同比增长11.07%。

  地区   铁矿石原矿(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   138,656,055   1,317,196,400   11.07   8.37
  北京   1,799,244   19,522,128   22.76   6.54
  天津   -   -   -   -
  河北   57,455,436   515,094,145   11.46   5
  山西   10,340,603   88,446,146   38.92   18.29
  内蒙古   7,610,583   80,449,122   -3.31   -3.12
  辽宁   12,709,735   145,724,930   -3.31   2.76
  吉林   1,644,692   16,338,751   -4.06   -0.08
  黑龙江   884,744   5,205,204   134.97   18.27
  上海   -   -   -   -
  江苏   208,915   2,007,299   -2.39   4.78
  浙江   118,919   1,417,283   -24.34   0.68
  安徽   4,967,354   45,699,667   20.42   17.95
  福建   1,259,947   10,578,115   1.67   13.62
  江西   1,939,939   17,209,441   -4.93   -1.43
  山东   2,077,198   19,660,408   1.42   1.04
  河南   1,999,230   18,031,103   2.17   4.9
  湖北   2,465,174   25,499,585   6.88   16.57
  湖南   1,115,774   9,181,410   7.92   8.38
  广东   1,830,655   17,608,646   9.01   11.4
  广西   637,698   5,751,438   17.64   67.61
  海南   505,580   5,610,674   -13.06   4.2
  重庆   4,770   39,552   -52.3   119.73
  四川   17,165,957   172,738,214   9.69   17.99
  贵州   147,982   1,452,268   -38.36   3.89
  云南   3,731,986   28,563,364   38.35   22.9
  西藏   40,551   245,587   -53.9   -75.36
  陕西   1,204,634   13,777,320   1.29   11.97
  甘肃   1,554,139   16,057,815   45.44   42.21
  青海   152,958   3,499,393   -59.65   42.31
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   3,081,657   31,787,393   51.84   14.95

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)