艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国多色印刷品累计总产量481,408,978对开色令,同比增长-3.37%。11月当月多色印刷品产量48,536,144对开色令,同比增长-7.99%。

  地区   多色印刷品(对开色令)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   48,536,144   481,408,978   -7.99   -3.37
  北京   6,912,719   72,310,609   -0.61   -1.71
  天津   66,919   742,503   -37.21   -28.52
  河北   602,677   4,964,115   12.81   12.01
  山西   473,895   3,872,407   10.87   4.58
  内蒙古   50,285   906,777   -81.89   -36.91
  辽宁   1,104,117   10,839,066   306.42   271.74
  吉林   415,956   2,894,611   21.48   12.49
  黑龙江   113,407   1,219,535   -38.91   -6.14
  上海   2,750,054   28,554,581   -9.76   1.22
  江苏   1,403,564   15,377,452   -14.87   -0.71
  浙江   4,576,526   47,000,635   -26.08   -13.45
  安徽   3,073,994   40,128,811   -27.71   -19.31
  福建   597,909   4,754,438   -6.15   -4.08
  江西   259,221   2,481,220   -38.85   -13.05
  山东   2,816,088   43,616,840   -30.72   -1.25
  河南   3,912,595   30,127,224   2.97   2.81
  湖北   1,016,896   12,173,161   -14.86   -11.97
  湖南   2,723,549   18,923,204   9.06   6.72
  广东   2,862,472   26,195,858   10.45   -14.37
  广西   2,421,826   18,599,539   19.85   -12.97
  海南   343,444   3,296,249   14.21   8.98
  重庆   4,969,630   47,442,936   8.68   22.12
  四川   1,011,561   9,116,675   7.11   0.89
  贵州   567,526   3,769,615   36.12   8.1
  云南   1,644,783   12,293,959   16.93   10.45
  西藏   87,137   175,255   1.75   13.52
  陕西   719,152   8,414,107   -6.5   -2.65
  甘肃   289,828   2,323,564   14.95   -5.05
  青海   119,703   2,604,914   -93.45   -76.51
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   628,711   6,289,117   -10.81   -8.16

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)