艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国聚丙烯树脂产量累计11292341吨,同比增长11.4%。11月当月聚丙烯树脂产量1057594吨,同比增长5.1%。
地区 | 企业数 (个) | 聚丙烯树脂(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 117 | 1057594 | 1006600 | 5.1 | 11292341 | 10139705 | 11.4 |
北京 | 1 | 34475 | 34510 | -0.1 | 342791 | 363081 | -5.6 |
天津 | 3 | 44350 | 46253 | -4.1 | 488859 | 460175 | 6.2 |
河北 | 4 | 8123 | 9606 | -15.4 | 76395 | 98950 | -22.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 3 | 45761 | 54680 | -16.3 | 507313 | 365877 | 38.7 |
辽宁 | 8 | 49694 | 62778 | -20.8 | 542976 | 467691 | 16.1 |
吉林 | 1 | 835 | 609 | 37.1 | 10320 | 7091 | 45.5 |
黑龙江 | 4 | 48274 | 56611 | -14.7 | 377000 | 410000 | -8 |
上海 | 8 | 69529 | 52694 | 31.9 | 744047 | 664842 | 11.9 |
江苏 | 7 | 76769 | 59223 | 29.6 | 780056 | 651168 | 19.8 |
浙江 | 13 | 205343 | 147852 | 38.9 | 1955314 | 1481656 | 32 |
安徽 | 2 | 632 | 1300 | -51.4 | 4879 | 10409 | -53.1 |
福建 | 3 | 243 | 41191 | -99.4 | 446395 | 477167 | -6.4 |
江西 | 1 | 10772 | 8886 | 21.2 | 101297 | 88589 | 14.3 |
山东 | 14 | 79277 | 60253 | 31.6 | 802054 | 759644 | 5.6 |
河南 | 3 | 27185 | 19763 | 37.6 | 284143 | 195803 | 45.1 |
湖北 | 5 | 27741 | 30974 | -10.4 | 254860 | 239701 | 6.3 |
湖南 | 6 | 21450 | 12214 | 75.6 | 229275 | 221237 | 3.6 |
广东 | 13 | 112523 | 105509 | 6.6 | 1190465 | 1084548 | 9.8 |
广西 | 2 | 9404 | 9140 | 2.9 | 99212 | 87526 | 13.4 |
海南 | 1 | 19841 | 19497 | 1.8 | 159872 | 213507 | -25.1 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 2 | 4624 | 3094 | 49.5 | 41955 | 29883 | 40.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 23487 | 15947 | 47.3 | 226465 | 208597 | 8.6 |
甘肃 | 3 | 34679 | 40425 | -14.2 | 402332 | 425342 | -5.4 |
青海 | 1 | 2741 | 2294 | 19.5 | 24604 | 20558 | 19.7 |
宁夏 | 2 | 40849 | 47932 | -14.8 | 491761 | 443716 | 10.8 |
新疆 | 6 | 58994 | 63363 | -6.9 | 707702 | 662947 | 6.8 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)