艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国聚氯乙烯树脂产量累计13796419吨,同比增长12.5%。11月当月聚氯乙烯树脂产量1381537吨,同比增长23.6%。
地区 | 企业数 (个) | 聚氯乙烯树脂(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 122 | 1381537 | 1117471 | 23.6 | 13796419 | 12266971 | 12.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 3 | 117555 | 115035 | 2.2 | 1275509 | 1301882 | -2 |
河北 | 4 | 66761 | 56046 | 19.1 | 639005 | 608740 | 5 |
山西 | 4 | 40406 | 32290 | 25.1 | 431323 | 387836 | 11.2 |
内蒙古 | 13 | 233930 | 155555 | 50.4 | 2040252 | 1794124 | 13.7 |
辽宁 | 2 | 14003 | 12472 | 12.3 | 130393 | 143084 | -8.9 |
吉林 | 1 | 10260 | 11347 | -9.6 | 101509 | 106394 | -4.6 |
黑龙江 | 1 | 7664 | 7762 | -1.3 | 70722 | 79068 | -10.6 |
上海 | 4 | 16150 | 15789 | 2.3 | 163142 | 213619 | -23.6 |
江苏 | 9 | 17160 | 13986 | 22.7 | 213547 | 205284 | 4 |
浙江 | 10 | 30004 | 30762 | -2.5 | 325648 | 338687 | -3.8 |
安徽 | 6 | 9922 | 11746 | -15.5 | 119391 | 118375 | 0.9 |
福建 | 1 | 2373 | 2958 | -19.8 | 17489 | 17258 | 1.3 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 12 | 70463 | 113617 | -38 | 920002 | 1064957 | -13.6 |
河南 | 9 | 99052 | 111125 | -10.9 | 1093061 | 1033796 | 5.7 |
湖北 | 3 | 27517 | 27822 | -1.1 | 456963 | 394485 | 15.8 |
湖南 | 5 | 25302 | 22484 | 12.5 | 252940 | 235020 | 7.6 |
广东 | 4 | 6936 | 6608 | 5 | 61589 | 54211 | 13.6 |
广西 | 3 | 12647 | 6815 | 85.6 | 111723 | 62899 | 77.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 5 | 101807 | 82877 | 22.8 | 898489 | 859772 | 4.5 |
贵州 | 2 | 2640 | 7604 | -65.3 | 34394 | 86120 | -60.1 |
云南 | 2 | 29640 | 27595 | 7.4 | 232386 | 222255 | 4.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 93708 | 32517 | 188.2 | 790333 | 495912 | 59.4 |
甘肃 | 2 | 13729 | 0 | — | 71932 | 39873 | 80.4 |
青海 | 1 | 22012 | 20631 | 6.7 | 232223 | 219466 | 5.8 |
宁夏 | 3 | 37215 | 39728 | -6.3 | 384849 | 416311 | -7.6 |
新疆 | 11 | 272683 | 152300 | 79 | 2727607 | 1767545 | 54.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)