中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国糖果产量为327,554.89吨,同比增长0.65%。2015年1-10月止累计中国糖果产量2,751,488.31吨,同比增长7.52%。2015年10月全国糖果数据表如下表所示:
2015年1-10月全国糖果产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 327,554.89 | 2,751,488.31 | 0.65 | 7.52 |
北京 | 2,748.46 | 28,956.74 | -34.49 | -12.79 |
天津 | 682 | 5,773.00 | -16.93 | 10.15 |
河北 | 6,799.03 | 53,513.77 | 60.94 | -1.95 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 141 | 1,452.00 | -22.53 | 23.36 |
辽宁 | 6,157.00 | 37,659.00 | -20.76 | -13.05 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 19,874.91 | 134,345.40 | -20.2 | -8.12 |
江苏 | 9,157.14 | 64,761.16 | 17.32 | 15.15 |
浙江 | 3,340.96 | 23,443.62 | 5.28 | 5.65 |
安徽 | 6,485.20 | 73,159.33 | 4.99 | 11.4 |
福建 | 63,493.52 | 592,977.23 | -10.95 | 18.31 |
江西 | 12,109.00 | 88,408.00 | 30.6 | 25.76 |
山东 | 30,130.00 | 253,495.00 | -25.52 | -5.06 |
河南 | 17,183.59 | 143,729.60 | 12.23 | 5.48 |
湖北 | 34,603.43 | 213,227.45 | 21.5 | 13.49 |
湖南 | 32,220.00 | 208,573.00 | 18.93 | 21.94 |
广东 | 56,728.93 | 593,805.47 | 3.86 | 23 |
广西 | 6.3 | 121.41 | 26 | -5.08 |
海南 | 602.59 | 4,238.47 | 50.08 | -16.84 |
重庆 | 5,926.35 | 37,413.52 | 81.05 | 55.37 |
四川 | 8,159.00 | 108,449.00 | 20.14 | 13.16 |
贵州 | 4,784.00 | 41,421.24 | -12.39 | 13.48 |
云南 | 1,579.45 | 10,476.04 | 109.63 | -4.59 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 1,080.03 | 9,229.36 | 11.58 | 30.01 |
甘肃 | 653 | 2,284.50 | -3.69 | -38.49 |
青海 | 2,821.00 | 19,542.00 | 133.14 | -85 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 89 | 1,033.00 | -23.93 | -12.46 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理