中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国棉布产量为336,966.21万米,同比下降0.23%。2015年1-10月止累计中国棉布产量3,174,219.70万米,同比增长2.85%。2015年10月全国棉布数据表如下表所示:
2015年1-10月全国棉布产量分省市统计
地区 | 10月(万米) | 1-10月止累计(万米) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 336,966.21 | 3,174,219.70 | -0.23 | 2.85 |
北京 | - | 169.54 | - | -42.69 |
天津 | 1,827.30 | 19,878.71 | 4.55 | 7.9 |
河北 | 53,024.25 | 464,654.28 | 1.1 | 16.16 |
山西 | 433.37 | 3,145.38 | 28.03 | -12.38 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 1,080.22 | 22,598.68 | -77.88 | -15.14 |
吉林 | 281.84 | 2,990.32 | 8.29 | 5.26 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 211.4 | 2,019.80 | 23.29 | 7.79 |
江苏 | 48,767.62 | 489,871.19 | 9.92 | 7.11 |
浙江 | 28,358.30 | 274,402.33 | 1.55 | 5.53 |
安徽 | 3,631.99 | 37,034.86 | 7.69 | 2.13 |
福建 | 5,686.66 | 52,847.55 | -1.93 | 3.94 |
江西 | 2,536.47 | 24,261.53 | -0.28 | 4.18 |
山东 | 86,820.74 | 797,832.90 | 3.26 | 1.39 |
河南 | 18,756.80 | 155,255.39 | 4.48 | -1.27 |
湖北 | 54,032.29 | 516,560.98 | -3.89 | -5.95 |
湖南 | 2,467.01 | 21,083.11 | 23.69 | 13.13 |
广东 | 16,956.57 | 156,904.16 | -18.79 | -1.35 |
广西 | - | 7 | - | -96.35 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,499.05 | 14,815.59 | -38.54 | -15.16 |
四川 | 6,067.39 | 76,490.87 | -4.41 | -2.64 |
贵州 | 53.69 | 2,629.90 | 10.68 | 51.68 |
云南 | 10 | 102 | -16.67 | -21.54 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 4,274.39 | 35,865.96 | 22.35 | 10.36 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 188.86 | 2,797.67 | -49.27 | -15.24 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理