中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国瓦产量为123,620.47万片,同比下降10.51%。2015年1-10月止累计中国瓦产量1,032,480.76万片,同比下降11.68%。2015年10月全国瓦数据表如下表所示:
2015年1-10月全国瓦产量分省市统计
地区 | 10月(万片) | 1-10月止累计(万片) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 123,620.47 | 1,032,480.76 | -10.51 | -11.68 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 878 | 7,528.00 | 24.36 | 8.18 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 140 | 675 | 20.69 | 18.84 |
吉林 | 32,634.00 | 366,198.00 | 24.23 | 11.53 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 38 | 217 | 72.73 | -28.85 |
浙江 | 432 | 3,483.73 | 29.34 | 21.92 |
安徽 | 2,625.87 | 25,210.03 | -3.92 | -7.84 |
福建 | 2,050.72 | 17,543.81 | 57.61 | 50.14 |
江西 | 876 | 8,754.00 | 28.26 | 33.98 |
山东 | 23,754.46 | 229,673.88 | -44.03 | -43.1 |
河南 | 15,222.00 | 101,066.00 | 42.14 | 19 |
湖北 | 33,392.08 | 218,823.38 | -21.21 | -8.57 |
湖南 | 8,481.48 | 25,198.81 | 48.96 | 28.66 |
广东 | 56.27 | 486 | -59.78 | -59.95 |
广西 | - | 1,156.00 | - | -75.95 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 690 | 6,805.00 | 25.45 | 40.02 |
四川 | 486 | 5,639.00 | -23.94 | 19.65 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 410 | 1,486.00 | 247.46 | 101.08 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 1,237.15 | 6,562.80 | 16.38 | 27.67 |
甘肃 | 70 | 285 | - | -16.18 |
青海 | - | 166.2 | - | -51.61 |
宁夏 | 124 | 5,313.00 | -82.9 | -4.53 |
新疆 | 22.44 | 210.12 | -30.61 | -16.35 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理