中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国聚酯产量为1,007,021.71吨,同比增长5.5%。2015年1-10月止累计中国聚酯产量10,084,201.30吨,同比增长7.41%。2015年10月全国聚酯数据表如下表所示:
2015年1-10月全国聚酯产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 1,007,021.71 | 10,084,201.30 | 5.5 | 7.41 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 17,294.00 | 141,414.00 | 44.37 | -4.49 |
河北 | 1,892.00 | 4,812.00 | - | -27.9 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 2 | 46 | -94.29 | -28.13 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 76,085.19 | 727,424.96 | 1.44 | -10.65 |
江苏 | 345,729.15 | 3,704,508.61 | -3.74 | 5.22 |
浙江 | 352,129.37 | 3,378,219.63 | 3.4 | 12.4 |
安徽 | 4,477.45 | 38,896.05 | 30.1 | 43.08 |
福建 | 66,613.15 | 551,515.17 | 40.28 | -7.02 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | - | - | - | - |
河南 | 17,756.60 | 214,894.20 | -16.13 | 95.61 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 4,200.00 | 32,902.05 | 0.31 | -16.71 |
广东 | 48,790.20 | 570,583.30 | -18.82 | -6.2 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | 64,022.60 | 597,837.33 | 363.25 | 37.68 |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | - | 42,447.00 | - | 158.73 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 8,030.00 | 78,701.00 | 26 | 22.28 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理